| Critère | Alicia Owegi | Viktoria Morvayova |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 515 |
| % victoires carrière | 20 | 47,96 |
| % victoires sur la surface | 0 | 52,50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 0 | 39,68 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 25 |
| % victoires 50 derniers | 20 | 36 |
| % victoires 10 derniers | 20 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W25 Nairobi :
Prochain match de Viktoria Morvayova : Viktoria Morvayova vs Polina Kudermetova 03/11 · Chennai Open - Chennai