| Critère | Hanna Bougouffa | Nana Kawagishi |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 800 |
| % victoires carrière | 33,33 | 52,94 |
| % victoires sur la surface | 38,46 | 55,93 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 0 | 52,50 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 53,33 |
| % victoires 50 derniers | 33,33 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W40 Monastir :
Prochain match de Hanna Bougouffa : Olivia Gram vs Hanna Bougouffa 28/09 · W35 Reims