1er tour du tournoi W40 Nanao 2023. Match féminin joué le 26/09/2023 à 04:00:00.
| Tournoi | W40 Nanao 2023 (Nanao, Japan) |
| Match | Miho Kuramochi contre Shiho Akita |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Miho Kuramochi Score: 6-2 4-2 ret. Durée: |
| Miho Kuramochi | Shiho Akita | |
|---|---|---|
| Rang au 26/09/2023 | 508 | 857 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.483 1.526 |
2.450 2.410 |
| Miho Kuramochi | Shiho Akita |
| Miho Kuramochi | Shiho Akita | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 67.50% | 48.28% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||