2ème tour du tournoi W40 Ystad 2023. Match féminin joué le 22/06/2023 à 11:15:00.
| Tournoi | W40 Ystad 2023 (Ystad, Sweden) |
| Match | Anastasiia Sobolieva contre Ipek Oz |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Ipek Oz Score: 6-3 2-0 ret. Durée: |
| Anastasiia Sobolieva | Ipek Oz | |
|---|---|---|
| Rang au 22/06/2023 | 467 | 260 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.420 2.460 |
1.493 1.508 |
| Anastasiia Sobolieva | Ipek Oz |
| Anastasiia Sobolieva | Ipek Oz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 73.53% | 50.85% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.41% | 57.45% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||