| Critère | Hanna Chang | Adriana Reami |
|---|---|---|
| Classement | 335 | 377 |
| % victoires carrière | 58,21 | 59,18 |
| % victoires sur la surface | 59,70 | 65,38 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 50 | 51,06 |
| % victoires surface sur 1 an | 57,14 | 57,89 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W60 Arcadia :
Prochain match de Hanna Chang : Heather Watson vs Hanna Chang 12/11 · W50 Yokohama
Prochain match de Adriana Reami : Adriana Reami vs Julia Adams 11/11 · W35 Weston