Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2024. Match féminin joué le 30/12/2023 à 06:00:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2024 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Harmony Tan contre Suzan Lamens |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Suzan Lamens Score: 3-6 6-0 3-0 ret. Durée: |
| Harmony Tan | Suzan Lamens | |
|---|---|---|
| Rang au 30/12/2023 | 230 | 211 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.690 1.610 |
2.190 2.370 |
| Harmony Tan | Suzan Lamens |
| Harmony Tan | Suzan Lamens | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.38% | 59.21% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.76% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||