Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2024. Match féminin joué le 11/01/2024 à 02:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2024 (Melbourne, Australia) |
| Match | Leolia Jeanjean contre Carole Monnet |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Leolia Jeanjean Score: 6-1 4-6 6-2 Durée: |
| Leolia Jeanjean | Carole Monnet | |
|---|---|---|
| Rang au 11/01/2024 | 145 | 190 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.885 1.746 |
1.935 2.130 |
| Leolia Jeanjean | Carole Monnet |
| Leolia Jeanjean | Carole Monnet | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 28.57% | 71.43% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.31% | 52.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 58.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||