2ème tour du tournoi Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona 2024. Match masculin joué le 16/04/2024 à 12:00:00.
| Tournoi | Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona 2024 (Barcelona, Spain) |
| Match | Tomas Martin Etcheverry contre Nick Hardt |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Tomas Martin Etcheverry Score: 7-5 6-2 Durée: |
| Tomas Martin Etcheverry | Nick Hardt | |
|---|---|---|
| Rang au 16/04/2024 | 30 | 229 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.204 1.186 |
4.930 5.390 |
| Tomas Martin Etcheverry | Nick Hardt |
| Tomas Martin Etcheverry | Nick Hardt | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.67% | 60.81% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 62.75% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||