| Critère | Thomas Nicholas Gadecki | Alexander Ritschard |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 221 |
| % victoires carrière | 43,24 | 58,14 |
| % victoires sur la surface | 45,16 | 59,29 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 41,67 | 49,15 |
| % victoires surface sur 1 an | 45,45 | 42,86 |
| % victoires 50 derniers | 43,24 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Canberra Challenger :
Prochain match de Alexander Ritschard : Alexander Ritschard vs Leevi Saatela 15/11 · Helsinki Challenger