2ème tour du tournoi French Open - Paris 2024. Match masculin joué le 29/05/2024 à 12:00:00.
| Tournoi | French Open - Paris 2024 (Paris, France) |
| Match | Ben Shelton contre Kei Nishikori |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Ben Shelton Score: 7-6(7) 6-4 ret. Durée: |
| Ben Shelton | Kei Nishikori | |
|---|---|---|
| Rang au 29/05/2024 | 15 | 350 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.224 1.175 |
4.720 5.790 |
| Ben Shelton | Kei Nishikori |
| Ben Shelton | Kei Nishikori | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 63.16% | 73.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.00% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||