| Critère | Qianhui Tang | Amina Anshba |
|---|---|---|
| Classement | 887 | 527 |
| % victoires carrière | 45,63 | 54,78 |
| % victoires sur la surface | 45 | 58,42 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 38,89 | 39,39 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,86 | 40,74 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Hungarian Grand Prix - Budapest :