1er tour du tournoi Knoxville Challenger 2024. Match masculin joué le 04/11/2024 à 18:00:00.
| Tournoi | Knoxville Challenger 2024 (Knoxville, United States) |
| Match | Mark Lajal contre Paul Jubb |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Mark Lajal Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Mark Lajal | Paul Jubb | |
|---|---|---|
| Rang au 04/11/2024 | 212 | 180 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.578 1.562 |
2.420 2.480 |
| Mark Lajal | Paul Jubb |
| Mark Lajal | Paul Jubb | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.22% | 67.03% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||