2ème tour du tournoi Knoxville Challenger 2024. Match masculin joué le 07/11/2024 à 18:00:00.
| Tournoi | Knoxville Challenger 2024 (Knoxville, United States) |
| Match | Patrick Kypson contre Johannus Monday |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Johannus Monday Score: 3-6 6-3 7-6(7) Durée: |
| Patrick Kypson | Johannus Monday | |
|---|---|---|
| Rang au 07/11/2024 | 182 | 416 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.020 2.090 |
1.806 1.769 |
| Patrick Kypson | Johannus Monday |
| Patrick Kypson | Johannus Monday | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.73% | 77.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 75.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||