| Critère | Pierre Antoine Tailleu | Noah Martens |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 34,94 | 60 |
| % victoires sur la surface | 40,54 | 60 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 39,29 | 60 |
| % victoires surface sur 1 an | 47,37 | 60 |
| % victoires 50 derniers | 36 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Eupen :
Prochain match de Pierre Antoine Tailleu : Izan Almazan Valiente vs Pierre Antoine Tailleu 11/11 · M25 Vale do Lobo