| Critère | Alvaro Bueno Gil | Alejo Sanchez Quilez |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 538 |
| % victoires carrière | 47,06 | 56,72 |
| % victoires sur la surface | 41,18 | 68,97 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 48,94 | 57,81 |
| % victoires surface sur 1 an | 43,75 | 68,97 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 11 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi M15+H Tauste :