| Critère | Shendrit Deari | Dusan Obradovic |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 649 |
| % victoires carrière | 51,96 | 53,40 |
| % victoires sur la surface | 52,08 | 57,14 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 33,33 | 66,67 |
| % victoires sur 1 an | 60,87 | 59,26 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,98 | 61,54 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Kursumlijska Banja :