| Critère | Karl Lee | Elijah Strode |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 64,29 | 45,83 |
| % victoires sur la surface | 66,67 | 44,59 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 68,18 | 48,48 |
| % victoires surface sur 1 an | 68,18 | 44 |
| % victoires 50 derniers | 64,29 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 14 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Lakewood :
Prochain match de Elijah Strode : Ian Luca Cervantes Tomas vs Elijah Strode 10/11 · M15 Zamora