Qualification du tournoi M15 Manacor 2024. Match masculin joué le 16/01/2024 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Manacor 2024 (Manacor, Spain) |
| Match | Ben Weintraub contre Andrew Fenty |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Ben Weintraub Score: 1-6 6-4 10-6 Durée: |
| Ben Weintraub | Andrew Fenty | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2024 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Ben Weintraub | Andrew Fenty |
| Ben Weintraub | Andrew Fenty | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.31% | 57.58% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.00% | 53.85% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||