| Critère | Dominique Graf | Marc Majdandzic |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 41,04 | 41,67 |
| % victoires sur la surface | 39,13 | 60 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 44,19 | 34,38 |
| % victoires surface sur 1 an | 44 | 60 |
| % victoires 50 derniers | 42 | 41,67 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi M15 Monastir :
Prochain match de Dominique Graf : Dominique Graf vs Alessandro Mondazzi 10/11 · M15 Monastir