2ème tour du tournoi M15 Punta del Este 2024. Match masculin joué le 22/03/2024 à 16:00:00.
| Tournoi | M15 Punta del Este 2024 (Punta del Este, Uruguay) |
| Match | Lautaro Midon contre Nikos Lehmann |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Lautaro Midon Score: 6-3 6-0 Durée: |
| Lautaro Midon | Nikos Lehmann | |
|---|---|---|
| Rang au 22/03/2024 | 571 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Lautaro Midon | Nikos Lehmann |
| Lautaro Midon | Nikos Lehmann | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.71% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.71% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||