| Critère | Lucas Brown | Tyler Zink |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 874 |
| % victoires carrière | 33,33 | 45,45 |
| % victoires sur la surface | 100 | 42,86 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 50 | 53,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 100 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 33,33 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 33,33 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi M15 Rochester :
Prochain match de Tyler Zink : Tyler Zink vs Mitchell Krueger 28/09 · Columbus Challenger