| Critère | Thomas Gerbaud | Damien Wenger |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 383 |
| % victoires carrière | 55 | 63,56 |
| % victoires sur la surface | 66,67 | 66,11 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 55 | 63,16 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 64 |
| % victoires 50 derniers | 55 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 9 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Montauban :
Prochain match de Thomas Gerbaud : Thomas Gerbaud vs Daniel Kliebhan 10/11 · M25 Montreal