| Critère | Zhenxiong Dong | Weitao Xu |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 51,97 | 56,67 |
| % victoires sur la surface | 56,99 | 58,62 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 54,76 | 53,33 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,26 | 53,33 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 56,67 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Yinchuan :