| Critère | Miriam Bianca Bulgaru | Ana Karen Guadiana Campos |
|---|---|---|
| Classement | 183 | 900 |
| % victoires carrière | 58,58 | 33,33 |
| % victoires sur la surface | 51,43 | 35,71 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 49,21 | 47,06 |
| % victoires surface sur 1 an | 28,57 | 47,06 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 33,33 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Merida Open Akron - Merida :