Qualification du tournoi U.S. Open - New York 2024. Match masculin joué le 21/08/2024 à 21:50:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2024 (New York, United States) |
| Match | Hamad Medjedovic contre Duje Ajdukovic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Hamad Medjedovic Score: 7-6(4) 3-6 6-1 Durée: |
| Hamad Medjedovic | Duje Ajdukovic | |
|---|---|---|
| Rang au 21/08/2024 | 137 | 135 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.602 1.474 |
2.360 2.740 |
| Hamad Medjedovic | Duje Ajdukovic |
| Hamad Medjedovic | Duje Ajdukovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.96% | 56.34% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||