1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2024. Match féminin joué le 26/08/2024 à 18:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2024 (New York, United States) |
| Match | Chloe Paquet contre Harriet Dart |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Harriet Dart Score: 6-1 6-2 Durée: 1 heure 14 minutes |
| Chloe Paquet | Harriet Dart | |
|---|---|---|
| Rang au 26/08/2024 | 96 | 76 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.310 2.800 |
1.366 1.488 |
| Chloe Paquet | Harriet Dart |
| Chloe Paquet | Harriet Dart | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 25.00% | 75.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.95% | 58.44% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 36.84% | 63.41% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||