| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Julia Grabher | 8,89 | 11,57 | 11,57 |
| Elena Gabriela Ruse | 1,09 | 1,07 | 1,07 |
| Critère | Julia Grabher | Elena Gabriela Ruse |
|---|---|---|
| Classement | 706 | 123 |
| % victoires carrière | 57,72 | 62,21 |
| % victoires sur la surface | 34,21 | 61,90 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 23,08 | 67,92 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 72,73 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 68 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi U.S. Open - New York :
Prochain match de Elena Gabriela Ruse : Linda Noskova vs Elena Gabriela Ruse 02/10 · China Open - Beijing