| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Elena Gabriela Ruse | 3,90 | 5,45 | 5,56 |
| Paula Badosa Gibert | 1,29 | 1,19 | 1,19 |
| Critère | Elena Gabriela Ruse | Paula Badosa Gibert |
|---|---|---|
| Classement | 122 | 29 |
| % victoires carrière | 62,38 | 64,02 |
| % victoires sur la surface | 62,62 | 61,88 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 40 | 60 |
| % victoires sur 1 an | 70,37 | 65,12 |
| % victoires surface sur 1 an | 83,33 | 68 |
| % victoires 50 derniers | 70 | 66 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 13 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi U.S. Open - New York :
Prochain match de Paula Badosa Gibert : Elena Pridankina vs Paula Badosa Gibert 03/11 · Hong Kong Tennis Open - Hong Kong