Qualification du tournoi W100 Cornella de Llobregat 2024. Match féminin joué le 06/10/2024 à 14:30:00.
| Tournoi | W100 Cornella de Llobregat 2024 (Cornella de Llobregat, Spain) |
| Match | Lavinia Tanasie contre Mina Hodzic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Lavinia Tanasie Score: 6-0 2-6 6-0 Durée: |
| Lavinia Tanasie | Mina Hodzic | |
|---|---|---|
| Rang au 06/10/2024 | 662 | 520 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Lavinia Tanasie | Mina Hodzic |
| Lavinia Tanasie | Mina Hodzic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.70% | 64.37% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||