Quart-Finale du tournoi W15 Dublin 2024. Match féminin joué le 09/08/2024 à 12:00:00.
| Tournoi | W15 Dublin 2024 (Dublin, Ireland) |
| Match | Aleksandra Julia Zuchanska contre Anja Wildgruber |
| Surface | Moquette intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Aleksandra Julia Zuchanska Score: 3-6 6-3 6-2 Durée: |
| Aleksandra Julia Zuchanska | Anja Wildgruber | |
|---|---|---|
| Rang au 09/08/2024 | 1000 | 691 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Aleksandra Julia Zuchanska | Anja Wildgruber |
| Aleksandra Julia Zuchanska | Anja Wildgruber | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.62% | 55.84% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||