Quart-Finale du tournoi W15 Kursumlijska Banja 2024. Match féminin joué le 03/05/2024 à 11:00:00.
| Tournoi | W15 Kursumlijska Banja 2024 (Kursumlijska Banja, Serbia) |
| Match | Suana Tucakovic contre Anja Stankovic |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Suana Tucakovic Score: 6-4 6-4 Durée: |
| Suana Tucakovic | Anja Stankovic | |
|---|---|---|
| Rang au 03/05/2024 | 844 | 664 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Suana Tucakovic | Anja Stankovic |
| Suana Tucakovic | Anja Stankovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.70% | 70.15% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.70% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||