| Critère | Fernanda Labrana | Gabriela Kawano Cho |
|---|---|---|
| Classement | 548 | 1 000 |
| % victoires carrière | 50,24 | 53,85 |
| % victoires sur la surface | 52,44 | 53,85 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 55,56 | 62,50 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 62,50 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 53,85 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 14 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi W15 Mogi das Cruzes :