| Critère | Anna Petkovic | Wei Zheng |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 58,82 | 18,87 |
| % victoires sur la surface | 72,73 | 20,41 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 64,29 | 22,58 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,73 | 22,58 |
| % victoires 50 derniers | 58,82 | 18 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Monastir :
Prochain match de Anna Petkovic : Anna Petkovic vs Tina Nadine Smith 11/11 · W35 Heraklion