| Critère | Alyssa Reguer | Louna Zoppas |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 42,86 | 50 |
| % victoires sur la surface | 44,58 | 52,78 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 46,55 | 38,46 |
| % victoires surface sur 1 an | 47,92 | 40 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Monastir :
Prochain match de Alyssa Reguer : Joody Elkady vs Alyssa Reguer 11/11 · W15 Sharm ElSheikh