| Critère | Dasha Plekhanova | Nadia Rawson |
|---|---|---|
| Classement | 856 | 1 000 |
| % victoires carrière | 53,06 | 46,77 |
| % victoires sur la surface | 50 | 45,45 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 55 | 85,71 |
| % victoires surface sur 1 an | 61,54 | 100 |
| % victoires 50 derniers | 53,06 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Monastir :
Prochain match de Dasha Plekhanova : Yael Saffar vs Dasha Plekhanova 11/11 · W35 Weston