| Critère | Julia Garcia | Kirsten-Andrea Weedon |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 892 |
| % victoires carrière | 44,44 | 50,88 |
| % victoires sur la surface | 50 | 53,72 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 70 | 57,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 75 | 57,14 |
| % victoires 50 derniers | 44,44 | 38 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Santo Domingo :
Prochain match de Julia Garcia : Valeriya Strakhova vs Julia Garcia 11/11 · W50 Chihuahua