| Critère | Remika Ohashi | Nagi Hanatani |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 692 |
| % victoires carrière | 53,33 | 40,66 |
| % victoires sur la surface | 53,33 | 41,40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 57,14 | 37,93 |
| % victoires surface sur 1 an | 57,14 | 41,67 |
| % victoires 50 derniers | 53,33 | 38 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Tokyo :
Prochain match de Remika Ohashi : Mio Mushika vs Remika Ohashi 10/11 · W50 Yokohama
Prochain match de Nagi Hanatani : Nagi Hanatani vs Sae Noguchi 10/11 · W50 Yokohama