| Critère | Mia Kupres | Britney Chiu |
|---|---|---|
| Classement | 811 | 1 000 |
| % victoires carrière | 51,61 | 37 |
| % victoires sur la surface | 50 | 35,37 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60 | 44,44 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 44,44 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 38 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Redding :
Prochain match de Mia Kupres : Mia Kupres vs Claudia Gasparovic 11/11 · W15 Lincoln