| Critère | Lexington Reed | Jordan Fenton |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 50 | 34,62 |
| % victoires sur la surface | 55,56 | 36 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 43,75 | 38,10 |
| % victoires surface sur 1 an | 33,33 | 38,10 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 34,62 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Santo Domingo :
Prochain match de Lexington Reed : Lexington Reed vs Rachel Gailis 10/11 · W35 Weston