| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Despina Papamichail | 3,08 | 2,97 | 2,97 |
| Lois Boisson | 1,33 | 1,38 | 1,38 |
| Critère | Despina Papamichail | Lois Boisson |
|---|---|---|
| Classement | 260 | 293 |
| % victoires carrière | 56,47 | 58,96 |
| % victoires sur la surface | 58,97 | 66,67 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 44,26 | 67,95 |
| % victoires surface sur 1 an | 40,63 | 71,93 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 72 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 90 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 10 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 3 | 1 |
Autres matchs du tournoi W35 Terrassa :
Prochain match de Lois Boisson : Fiona Crawley vs Lois Boisson 27/09 · Adana Open - Adana