| Critère | Arina Arifullina | Patricia Rodriguez Carretero |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 49,21 | 21,95 |
| % victoires sur la surface | 58,33 | 29,17 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 50 | 23,81 |
| % victoires surface sur 1 an | 61,90 | 31,25 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 21,95 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Yecla :
Prochain match de Arina Arifullina : Arina Arifullina vs Min Liu 28/09 · W35 Baza