| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Carole Monnet | 3,17 | 3,62 | 3,62 |
| Victoria Jimenez Kasintseva | 1,32 | 1,27 | 1,27 |
| Critère | Carole Monnet | Victoria Jimenez Kasintseva |
|---|---|---|
| Classement | 239 | 175 |
| % victoires carrière | 56,06 | 60,57 |
| % victoires sur la surface | 53,13 | 61,70 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 42,86 | 60 |
| % victoires surface sur 1 an | 42,86 | 64,58 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 9 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 2 | 1 |
Autres matchs du tournoi W75 Lisbon :
Prochain match de Carole Monnet : Carole Monnet vs Leyre Romero Gormaz 10/11 · Cundinamarca Open - Sopo