| Critère | Hiroko Kuwata | Mia Yamakita |
|---|---|---|
| Classement | 523 | 1 000 |
| % victoires carrière | 47,13 | 30,61 |
| % victoires sur la surface | 49,61 | 33,33 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 61,64 | 23,81 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,38 | 42,86 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 30,61 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 10 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W75 Sumter :
Prochain match de Hiroko Kuwata : Amelia Rajecki vs Hiroko Kuwata 26/09 · Jingshan Tennis Open - Jingshan