Qualification du tournoi Almaty Open - Almaty 2025. Match masculin joué le 12/10/2025 à 13:00:00.
| Tournoi | Almaty Open - Almaty 2025 (Almaty, Kazakhstan) |
| Match | Marc-Andrea Huesler contre Bernard Tomic |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Bernard Tomic Score: 3-6 7-6(3) 7-6(6) Durée: |
| Marc-Andrea Huesler | Bernard Tomic | |
|---|---|---|
| Rang au 12/10/2025 | 253 | 168 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.532 1.719 |
2.540 2.170 |
| Marc-Andrea Huesler | Bernard Tomic |
| Marc-Andrea Huesler | Bernard Tomic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 55.42% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.85% | 55.56% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||