1er tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2025. Match masculin joué le 07/01/2025 à 01:30:00.
| Tournoi | ASB Classic - Auckland 2025 (Auckland, New Zealand) |
| Match | Mariano Navone contre Adrian Mannarino |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Mariano Navone Score: 7-6(6) 6-7(5) 6-1 Durée: |
| Mariano Navone | Adrian Mannarino | |
|---|---|---|
| Rang au 07/01/2025 | 46 | 73 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.130 2.500 |
1.400 1.588 |
| Mariano Navone | Adrian Mannarino |
| Mariano Navone | Adrian Mannarino | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.85% | 36.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 36.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||