| Critère | William Rejchtman Vinciguerra | Yeonsu Jeong |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 41,18 | 33,33 |
| % victoires sur la surface | 57,14 | 37,50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 46,15 | 40 |
| % victoires surface sur 1 an | 57,14 | 40 |
| % victoires 50 derniers | 41,18 | 33,33 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 33,33 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Australian Open (juniors) :