2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match masculin joué le 16/01/2025 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
| Match | Learner Tien contre Daniil Medvedev |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Learner Tien Score: 6-3 7-6(4) 6-7(8) 1-6 7-6(7) Durée: |
| Learner Tien | Daniil Medvedev | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2025 | 121 | 5 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
6.200 1.629 |
1.154 2.360 |
| Learner Tien | Daniil Medvedev |
| Learner Tien | Daniil Medvedev | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 81.93% | 68.66% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 86.57% | 75.68% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||