Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match féminin joué le 06/01/2025 à 08:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
| Match | Lin Zhu contre Selena Janicijevic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Selena Janicijevic Score: 6-3 1-6 6-2 Durée: |
| Lin Zhu | Selena Janicijevic | |
|---|---|---|
| Rang au 06/01/2025 | 120 | 191 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.275 1.304 |
3.800 3.620 |
| Lin Zhu | Selena Janicijevic |
| Lin Zhu | Selena Janicijevic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.75% | 50.82% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.00% | 40.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||