1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match féminin joué le 12/01/2025 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
| Match | Tamara Zidansek contre Anastasia Potapova |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Anastasia Potapova Score: 6-2 7-5 Durée: |
| Tamara Zidansek | Anastasia Potapova | |
|---|---|---|
| Rang au 12/01/2025 | 180 | 35 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.370 23.970 |
1.357 1.037 |
| Tamara Zidansek | Anastasia Potapova |
| Tamara Zidansek | Anastasia Potapova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 44.44% | 55.56% |
| Victoires sur 1 an (%) | 47.92% | 54.17% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.37% | 53.57% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||