2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match féminin joué le 16/01/2025 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
| Match | Veronika Kudermetova contre Katie Boulter |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Veronika Kudermetova Score: 7-6(3) 2-6 6-2 Durée: |
| Veronika Kudermetova | Katie Boulter | |
|---|---|---|
| Rang au 16/01/2025 | 75 | 25 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.120 1.595 |
1.794 2.440 |
| Veronika Kudermetova | Katie Boulter |
| Veronika Kudermetova | Katie Boulter | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 44.19% | 61.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.31% | 65.71% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||